大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020432 07:12:06 | 1 2 3 |
202103020431 07:11:06 | 2 2 4 |
202103020430 07:10:06 | 1 4 4 |
202103020429 07:09:06 | 2 5 5 |
202103020428 07:08:06 | 3 6 6 |
202103020427 07:07:06 | 2 3 5 |
202103020426 07:06:06 | 1 3 3 |
202103020425 07:05:06 | 1 2 3 |
202103020424 07:04:06 | 2 5 6 |
202103020423 07:03:06 | 2 5 6 |
202103020422 07:02:06 | 2 4 5 |
202103020421 07:01:06 | 5 6 6 |
202103020420 07:00:06 | 1 2 5 |
202103020419 06:59:06 | 1 1 6 |
202103020418 06:58:06 | 1 3 3 |
202103020417 06:57:06 | 1 3 3 |
202103020416 06:56:06 | 3 3 4 |
202103020415 06:55:06 | 1 2 6 |
202103020414 06:54:06 | 1 5 5 |
202103020413 06:53:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0432-434期 | 长牌 | 【35,45,55,66】 | 0433期 | ? | ? |
0431-433期 | 长牌 | 【13,22,33,45】 | 0431期 | 2,2,4 | 中 |
0430-432期 | 长牌 | 【11,16,22,36】 | 0430期 | 1,4,4 | 中 |
0429-431期 | 长牌 | 【12,46,55,56】 | 0429期 | 2,5,5 | 中 |
0428-430期 | 长牌 | 【12,14,44,66】 | 0428期 | 3,6,6 | 中 |
0427-429期 | 长牌 | 【13,23,24,25】 | 0427期 | 2,3,5 | 中 |
0426-428期 | 长牌 | 【11,12,13,16】 | 0426期 | 1,3,3 | 中 |
0424-426期 | 长牌 | 【11,14,36,55】 | 0425期 | 1,2,3 | 中 |
0423-425期 | 长牌 | 【15,26,45,56】 | 0423期 | 2,5,6 | 中 |
0421-423期 | 长牌 | 【13,22,36,45】 | 0422期 | 2,4,5 | 中 |
0418-420期 | 长牌 | 【12,23,36,66】 | 0420期 | 1,2,5 | 中 |
0417-419期 | 长牌 | 【13,22,44,66】 | 0417期 | 1,3,3 | 中 |
0415-417期 | 长牌 | 【34,35,44,66】 | 0416期 | 3,3,4 | 中 |
0414-416期 | 长牌 | 【11,13,14,33】 | 0414期 | 1,5,5 | 中 |
0412-414期 | 长牌 | 【15,16,34,66】 | 0413期 | 2,3,4 | 中 |
0411-413期 | 长牌 | 【12,33,44,56】 | 0411期 | 3,3,3 | 中 |
0408-410期 | 长牌 | 【11,24,35,36】 | 0410期 | 2,2,5 | 挂 |
0407-409期 | 长牌 | 【11,15,16,46】 | 0407期 | 2,4,6 | 中 |
0406-408期 | 长牌 | 【15,24,25,66】 | 0406期 | 2,5,5 | 中 |
0405-407期 | 长牌 | 【26,33,35,36】 | 0405期 | 3,3,6 | 中 |
0404-406期 | 长牌 | 【16,33,36,44】 | 0404期 | 1,2,4 | 中 |
0403-405期 | 长牌 | 【12,16,35,44】 | 0403期 | 1,1,4 | 中 |
0402-404期 | 长牌 | 【23,26,35,36】 | 0402期 | 2,3,4 | 中 |
0399-401期 | 长牌 | 【14,26,34,46】 | 0401期 | 5,6,6 | 挂 |
0398-400期 | 长牌 | 【14,35,44,66】 | 0398期 | 1,4,6 | 中 |
0397-399期 | 长牌 | 【14,55,56,66】 | 0397期 | 2,5,6 | 中 |
0396-398期 | 长牌 | 【16,22,23,36】 | 0396期 | 1,6,6 | 中 |
0394-396期 | 长牌 | 【12,14,15,44】 | 0395期 | 1,2,3 | 中 |
0393-395期 | 长牌 | 【22,33,55,56】 | 0393期 | 2,3,4 | 中 |
0391-393期 | 长牌 | 【25,44,46,55】 | 0392期 | 1,3,5 | 中 |
0390-392期 | 长牌 | 【22,23,44,46】 | 0390期 | 1,2,6 | 中 |
0388-390期 | 长牌 | 【11,12,36,44】 | 0389期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |